Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Armella abierta
| Sel. | CLAVE | TIPO | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | PZAS. X CAJA | MIN | MASTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK5030 | 15x30 | 2.0 | 7.0 | 23.0 | 8.0 | 144 | 1 | 150 | |
Cantidad a cotizar (cajas) | |||||||||
| LK5031 | 17x40 | 2.5 | 10.0 | 30.0 | 10.0 | 144 | 1 | 70 | |
Cantidad a cotizar (cajas) | |||||||||
| LK5032 | 18x50 | 3.0 | 12.3 | 38.1 | 10.5 | 144 | 1 | 40 | |
Cantidad a cotizar (cajas) | |||||||||
| LK5033 | 19x60 | 3.3 | 12.5 | 43.8 | 15.5 | 144 | 1 | 26 | |
Cantidad a cotizar (cajas) | |||||||||
| LK5034 | 20x70 | 4.0 | 15.0 | 47.7 | 15.0 | 144 | 1 | 18 | |
Cantidad a cotizar (cajas) | |||||||||
| LK5035 | 21x80 | 4.0 | 18.1 | 55.5 | 19.0 | 144 | 1 | 12 | |
Cantidad a cotizar (cajas) | |||||||||
| LK5036 | 22x90 | 4.3 | 20.0 | 59.0 | 19.0 | 144 | 1 | 12 | |
Cantidad a cotizar (cajas) | |||||||||
| LK5037 | 22x100 | 4.85 | 21.8 | 70.0 | 22.0 | 144 | 1 | 8 | |
Cantidad a cotizar (cajas) | |||||||||
| LK5038 | 23x110 | 5.2 | 25.0 | 81.4 | 32.5 | 72 | 1 | 10 | |
Cantidad a cotizar (cajas) | |||||||||
| LK5039 | 25x130 | 6.3 | 32.0 | 105.0 | 39.5 | 72 | 1 | 6 | |
Cantidad a cotizar (cajas) | |||||||||
| LK5040 | 25x150 | 6.3 | 31.7 | 112.0 | 37.0 | 72 | 1 | 6 | |
Cantidad a cotizar (cajas) | |||||||||
Solicitar cotización
- Fabricadas en acero
- Acabado zinc
- Rosca para madera
- Mínimos y master están expresados en cajas
Envíos a todo México
Entrega rápida
2-3 días hábiles
Facturación CFDI
y certificado de calidad
Calidad garantizada
Productos certificados y probados
+7 años de experiencia
Especialistas en soluciones de izje
Precios competitivos
Cotiza y obtén la mejor oferta
Atención personalizada
Te ayudamos a elegir lo ideal
¿Necesitas ayuda?
Nuestro equipo esta listo para asesorarte y enviarte una cotización a la medida












Valoraciones
No hay valoraciones aún.