CABLE DE ACERO TIPO BOA
- Venta por Metro
- Pedidos Especiales
- Amplio Stock


Características Principales del Cable de Acero Tipo Boa
- Construcción: 6×19 – 6×26
- Alma: Alma de Acero
- Tipo de Acero: Aradado Mejorado /IPS
- Acabado: Negro con grasa
- Medias disponibles: Desde 1/4″ hasta 2″
- Marca: DRUMET
Especificaciones Técnicas del Cable Tipo Boa
Diámetro | Peso Aproximado (kg/m) | Resistencia a la Ruptura | ||
---|---|---|---|---|
Pulgadas | Milímetros | Arado Mejorado / IPS (lb) | Ton* | |
1/4" | 6.35 | 0.18 | 5,890 | 2.7 |
5/16" | 7.94 | 0.27 | 9,150 | 4.1 |
3/8" | 9.53 | 0.39 | 13,120 | 6 |
7/16" | 11.1 | 0.5 | 17,780 | 8.1 |
1/2" | 13 | 0.68 | 23,000 | 10.4 |
9/16" | 14.5 | 0.88 | 29,000 | 13.2 |
5/8" | 16 | 1.07 | 35,800 | 16.2 |
3/4" | 19 | 1.55 | 51,200 | 23.2 |
7/8" | 22 | 2.11 | 69,200 | 31.4 |
1" | 26 | 2.75 | 89,800 | 40.7 |
1-1/8" | 29 | 3.48 | 113,000 | 51.3 |
1-1/4" | 32 | 4.3 | 138,800 | 63 |
1-3/8" | 35 | 5.21 | 167,000 | 75.7 |
1-1/2" | 38 | 6.19 | 197,800 | 89.7 |
1-5/8" | 42 | 7.26 | 230,000 | 104 |
1-3/4" | 45 | 8.44 | 266,000 | 121 |
1-7/8" | 48 | 9.67 | 304,000 | 138 |
2" | 52 | 11 | 344,000 | 156 |
Solicita tu cotización
- Ubicación
- Av Valle del Don 205, Valle de Aragón, Ecatepec, Méx.
- 55 2756 2608
- Correo
- reynaldo.luna@acerax