El Cable de Acero Tipo Boa es un cable de construcción 6×26 con alma de acero y acabado negro, diseñado para aplicaciones donde la seguridad y la durabilidad son prioritarias. Es una excelente solución como Cable de Acero para Carga en maniobras de arrastre con grúas de plataforma, polines de arrastre, estrobos o tirantes sometidos a trabajo continuo y condiciones severas.
Su diseño 6×26 equilibra flexibilidad y resistencia, permitiendo un buen asiento en poleas, tambos y accesorios sin sacrificar capacidad de carga. El alma de acero incrementa la estabilidad dimensional del cable, reduciendo la deformación bajo tensión y mejorando el comportamiento frente a esfuerzos de aplastamiento. El acabado negro contribuye a una mayor resistencia a la abrasión en entornos sucios o de alto contacto metálico, típico de la construcción, la industria petrolera y la logística pesada.
Este Cable de Acero con Alma de Acero se ofrece en diferentes diámetros, desde 1/4″ hasta 2″, con venta por metro, para que pueda solicitar únicamente la longitud que requiere cada proyecto. De esta forma, optimiza su presupuesto y reduce mermas en patio o almacén.
La siguiente tabla resume las capacidades principales del Cable de Acero Tipo Boa en acabado negro, clase 6×19 (familia 6x19S, 6x21F, 6x25F, 6x26WS), incluyendo diámetro, peso aproximado y Resistencia a la Ruptura Arado Extra Mejorado (EIP) en libras y toneladas métricas.
| Diámetro (pulg) | Diámetro (mm) | Peso aprox. (kg/m) | Resistencia a la ruptura EIP (lb) | Resistencia a la ruptura EIP (Ton*) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 6.35 | 0.18 | 6,790 | 3.1 |
| 5/16 | 7.94 | 0.27 | 10,540 | 4.8 |
| 3/8 | 9.53 | 0.39 | 15,100 | 6.9 |
| 7/16 | 11.1 | 0.50 | 20,380 | 9.2 |
| 1/2 | 13 | 0.68 | 26,600 | 12.1 |
| 9/16 | 14.5 | 0.88 | 33,600 | 15.2 |
| 5/8 | 16 | 1.07 | 41,200 | 18.7 |
| 3/4 | 19 | 1.55 | 58,800 | 26.7 |
| 7/8 | 22 | 2.11 | 79,600 | 36.1 |
| 1 | 26 | 2.75 | 103,400 | 46.9 |
| 1-1/8 | 29 | 3.48 | 130,000 | 59.0 |
| 1-1/4 | 32 | 4.30 | 159,800 | 72.5 |
| 1-3/8 | 35 | 5.21 | 192,000 | 87.1 |
| 1-1/2 | 38 | 6.19 | 228,000 | 103.0 |
| 1-5/8 | 42 | 7.26 | 264,000 | 120.0 |
| 1-3/4 | 45 | 8.44 | 306,000 | 139.0 |
| 1-7/8 | 48 | 9.67 | 348,000 | 158.0 |
| 2 | 52 | 11.00 | 396,000 | 180.0 |
*Toneladas métricas. Valores mínimos de ruptura, no representan la carga de trabajo recomendada.












Valoraciones
No hay valoraciones aún.